El próximo 21 de diciembre entrará en servicio el último tramo de la LAV (Línea de Alta Velocidad) Madrid-Galicia, que permitirá que el AVE llegue a Orense tras largos años de obras y más de 9.000 millones de euros de inversión. Los billetes ya están a la venta con grandes descuentos.
Así será el AVE a Orense y al resto de Galicia
Inicialmente el servicio AVE sólo circulará entre Madrid y Orense. Con parada tan solo en Zamora y un tiempo de viaje de 2 horas y 15 minutos. Desde Orense hasta el resto de las capitales gallegas seguirán circulando temporalmente trenes Alvia debido a una limitación técnica: el ancho de vía.
La red de alta velocidad se ha construido íntegramente en el llamado ancho internacional, de 1.435mm, el mismo que se usa en casi todo el continente europeo. La única excepción es el tramo Orense-Santiago de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia que se ha construido en ancho ibérico para evitar crear una isla en Galicia.
Debido a la configuración de las vías en la estación de Orense, hasta que no esté terminada la variante de acceso, por ahora es inviable cambiarle el ancho al tramo final de la línea. Por este motivo durante bastantes años seguirá siendo necesario usar trenes de ancho variable. Son aquellos que pueden circular indistintamente por ambos anchos de vía.
Sin embargo, en pocos meses entrarán en servicio los nuevos trenes Avril, la serie 106 de Renfe. Estos tendrán la tecnología de ancho variable pero podrán circular a 330 km/h. Por lo que el servicio AVE podrá llegar a La Coruña, Pontevedra, Santiago y Vigo reduciendo aún más los tiempos de viaje.
10 trenes por sentido y día
La oferta de trenes entre Madrid y Galicia pasará a ser mayor que nunca. Con un total de diez trenes por sentido cada día de lunes a viernes. Dos de ellos serán AVE y el resto serán Alvia. El tiempo de viaje de estos últimos entre Madrid y Orense será de al menos 2 horas y 35 minutos con parada sólo en Zamora. Un tiempo de viaje que sube a 3 horas y 7 minutos en el caso del tren que para en Segovia, Medina del Campo, Zamora, Sanabria, y A Gudiña-Porta de Galicia.
A partir del 21 de diciembre los tiempos de viaje quedarán así:
- Madrid-Orense: 2h15m con el AVE. Los Alvia tardarán 2h40m.
- Madrid-Santiago: 3h20m.
- Madrid-La Coruña: 3h51m.
- Madrid-Pontevedra: 4h00m.
- Madrid-Vigo: 4h16m.
- Madrid-Lugo: 4h46m.
Los horarios son:
Madrid-Galicia
Nº tren | 4275 | 4095 | 4105 | 4115 | 4325 | 4145 | 4165 | 4175 | 4185 | 4205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Días de circulación | LMXJV | LMXJVS | Diario | LMXJVS | Diario | LMXJV_D | Diario | Diario | Diario | LMXJV_D |
Tipo de tren | Alvia | Alvia | AVE | Alvia | Alvia | Alvia | Alvia | Alvia | Alvia | AVE |
MADRID CHAMARTÍN | 6:20 | 8:00 | 10:00 | 11:20 | 13:15 | 14:30 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | 20:35 |
Segovia | 6:50 | 13:46 | 18:15 | |||||||
Medina del Campo | 7:19 | 14:15 | 18:44 | |||||||
ZAMORA | 7:47 | 9:14 | 11:06 | 12:34 | 14:42 | 15:44 | 17:14 | 19:10 | 20:29 | 21:41 |
Sanabria AV | 8:25 | 15:16 | 19:44 | 21:03 | ||||||
A Gudiña-Porta de Galicia | 8:44 | 15:37 | 20:05 | 21:22 | ||||||
OURENSE | 9:30 | 10:38 | 12:15 | 14:01 | 16:20 | 17:08 | 18:39 | 20:48 | 22:08 | 22:50 |
Monforte de Lemos | 17:02 | |||||||||
Sarria | 17:30 | |||||||||
LUGO |
|
|
|
| 17:55 |
|
|
|
|
|
Santiago | 11:22 | 17:49 | 21:31 | 22:51 | ||||||
Vilagarcía de Arousa | 15:04 | 23:14 | ||||||||
PONTEVEDRA | 10:44 |
|
| 15:22 |
|
| 19:56 |
| 23:31 |
|
Vigo Urzáiz | 11:00 | 15:38 | 20:12 | 23:46 | ||||||
A CORUÑA |
| 12:02 |
|
|
| 18:18 |
| 22:09 |
|
|
Betanzos Infesta | 12:32 | 22:38 | ||||||||
Betanzos Cidade | 22:46 | |||||||||
Pontedeume | 23:03 | |||||||||
Ferrol | 13:12 | 23:23 |
Galicia-Madrid
Nº tren | 4054 | 4484 | 4064 | 4254 | 4114 | 4354 | 4164 | 4134 | 4184 | 4204 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Días de circulación | LMXJVS | LMXJV | LMXJVS | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | LMXJV_D | LMXJV_D |
Tipo de tren | AVE | Alvia | Alvia | Alvia | Alvia | Alvia | AVE | Alvia | Alvia | Alvia |
Ferrol | 7:20 | 15:10 | ||||||||
Pontedeume | 7:39 | |||||||||
Betanzos Cidade | 7:55 | |||||||||
Betanzos Infesta | 8:06 | 15:53 | ||||||||
A CORUÑA |
|
| 8:38 |
|
|
|
| 16:26 |
| 19:35 |
Vigo Urzáiz | 5:50 | 9:20 | 13:20 | 17:08 | ||||||
PONTEVEDRA |
| 6:06 |
| 9:36 |
| 13:36 |
|
| 17:24 |
|
Vilagarcía de Arousa | 9:53 | 17:42 | ||||||||
Santiago | 9:09 | 10:20 | 16:56 | 20:06 | ||||||
LUGO |
|
|
|
| 11:20 |
|
|
|
|
|
Sarria | 11:45 | |||||||||
Monforte de Lemos | 12:13 | |||||||||
OURENSE | 6:30 | 7:18 | 9:49 | 11:02 | 12:58 | 14:50 | 16:25 | 17:33 | 18:44 | 20:47 |
A Gudiña-Porta de Galicia | 8:01 | 10:34 | 13:43 | 19:28 | ||||||
Sanabria AV | 8:21 | 10:54 | 14:03 | 19:47 | ||||||
ZAMORA | 7:41 | 9:02 | 11:30 | 12:30 | 14:39 | 16:20 | 17:36 | 19:03 | 20:24 | 22:13 |
Medina del Campo | 11:58 | 15:07 | 20:52 | |||||||
Segovia | 12:28 | 15:37 | 21:23 | |||||||
MADRID CHAMARTIN | 8:45 | 10:20 | 12:58 | 13:42 | 16:06 | 17:36 | 18:40 | 20:18 | 21:52 | 23:26 |
Los billetes ya están a la venta en la web de Renfe, con tarifa promocional para los primeros billetes vendidos.